Наш адрес: Гагаринская ул., д. 6/1, литера А, 191187 Санкт-Петербург (вход с ул. Шпалерная, дом 1) |
Режим работы:
Университет открыт с 9:00 до 21:00 Телефон: +7 (812) 386-76-37 Email: rectors_office@eu.spb.ru |
FAX (812) 386 76 39 ТЕЛЕФОНЫ СОТРУДНИКОВ ЕУСПБ Вахта (812) 386 76 10
|
||
Ф.И.О. | Должность | Телефон (812) |
Ректорат |
||
Волков Вадим Викторович | Ректор | 386 76 37 |
Мазур Наталья Николаевна | Первый проректор | 386 76 16 |
Хархордин Олег Валерьевич | Советник ректора по фандрейзингу | 383 53 17 |
Курылев Александр Юрьевич | Проректор по развитию | 386 76 31 |
Зоринова Екатерина Михайловна | Проректор по учебной работе | 386 76 46 |
Драган Ольга Викторовна | Финансовый директор | 386 76 21 |
Ломагин Никита Андреевич | Проректор по связям с госорганами и общественными организациями | 386 76 22 |
Равнушкин Леонид Викторович | Проректор по общим вопросам | 386 76 17 |
Лаврова Светлана Николаевна | Советник по финансовым вопросам | 386 76 42 |
Самолетова Алла Михайловна | Руководитель аппарата ректора | 386 76 23 |
Аргадяева Анна Павловна | Главный бухгалтер | 386 76 13 |
Лапенайте Она Витаутовна | Директор библиотеки | 386 76 38 |
Аппарат ректора |
||
Смелик Александра Алексеевна | Ассистент ректора | 386 76 37 |
Макарова Ольга Сергеевна | Ассистент первого проректора | 386 76 16 |
Абросимова Светлана Игоревна | Редактор сайта и рассылки | 386 76 23 |
Отдел внешних связей |
||
Воробей Екатерина Вячеславовна | Директор по внешним связям | 539-25-85 |
Соловьева Любовь Игоревна | Менеджер по маркетингу и продвижению | 539-25-85 |
Должанская Елизавета Юрьевна | Менеджер по коммуникации | 539-25-85 |
Вертинский Владимир Павлович | Дизайнер | 539-25-85 |
Отдел виз и регистраций |
||
Ильина Дарья Юрьевна | Руководитель отдела | 386 76 45 |
Окунева Мария Владимировна | Ассистент отдела | |
Отдел сопровождения научного развития |
||
Гребнева Елена Анатольевна | Аналитик отдела сопровождения | 386 76 46 |
Суханова Елена Сергеевна | Начальник отдела сопровождения | 386 76 46 |
Кондрашова Марина Владимировна | Ведущий специалист по работе с обучающимися и выпускниками отдела сопровождения научного развития | 386 76 46 |
Архив |
||
Лисицына Галина Горгиевна | Директор архива | 383 53 18 |
Любомирова Елена Феликсовна | Старший специалист архива | |
Отдел кадров |
||
Васильева Анна Николаевна | Начальник отдела кадров | 386 76 15 |
Гуркина Ирина Васильевна | Специалист отдела кадров | |
Финансовый отдел, бухгалтерия |
||
Олейникова Марина Георгиевна | Бухгалтер-программист | |
Болонева Наталья Александровна | Бухгалтер-кассир | |
Гайдукова Наталия Ивановна | Бухгалтер | 386 76 49 |
Тимофеева Светлана Владимировна | Ассистент финансового отдела | |
Грудкина Лариса Викторовна | Бухгалтер | |
Отдел развития |
||
Быков Кирилл Николаевич | Директор по российским проектам и GR | |
Юсупова Надежда Вадимовна | Руководитель проектов по связям с корпорациями | 386 76 31 |
Михиторьянц Ирина Александровна | Заместитель директора по российским проектам и GR | |
Смирнова Дарья Григорьевна | Менеджер проектов отдела развития | |
Мацкевич Ольга Александровна | Менеджер по развитию | 383 53 17 |
Федорова Ирина Олеговна | Администратор отдела | |
Международный отдел |
||
Аветикян Геворг Галустович | Руководитель международных программ | |
Ушаковский Сергей Михайлович | Администратор по маркетингу | |
Тазенкова Полина Александровна | Исполнительный директор | |
Новикова Ольга Валерьевна | Старший администратор | 386 76 48 |
Факультет антропологии |
||
Утехин Илья Владимирович |
Декан факультета антропологии |
386 76 36 |
Анна Александровна Клепикова |
Заместитель декана факультета |
386 76 36 |
Ассистент декана | 386 76 36 | |
Неверович Эльвира Махмудовна | Администратор факультета | 386 76 36 |
Факультет истории |
||
Сафронова Юлия Александровна | Декан факультета истории | 386 76 34 |
Дарья Константиновна Елисеева | Администратор факультета | 386 76 34 |
Марина Степановна Белая | Координатор проектов | 386 76 34 |
Факультет истории искусств |
||
Блюмбаум Аркадий Борисович | Декан факультета истории искусств | 386 76 35 |
Кошко Мария Владимировна | Администратор факультета | |
Факультет политических наук |
||
Голосов Григорий Васильевич | Декан факультета политических наук | 386 76 30 |
Гасанова Анна Александровна | Администратор факультета | |
Факультет социологии |
||
Бороздина Екатерина Александровна | Декан факультета социологии | 386 76 33 |
Ерцева Алёна Валерьевна | Администратор факультета | |
Низамова Алия | Администратор программы «Гендерные исследования» | |
Факультет экономики |
||
Вымятнина Юлия Викторовна | Декан факультета экономики | 386 76 32 |
Кольцова Елена Геннадьевна | Администратор факультета | 386 76 32 |
Центры |
||
Фирсов Борис Максимович | Главный научный сотрудник | 386 76 18 |
Савельев Леонид Алексеевич | Директор языкового центра | 386 76 29 |
Иванов Александр Игоревич | Центр «Петербургская иудаика» | 386 76 25 |
Титов Максим Алексеевич | Исполнительный директор центра ЭНЕРПО | |
Войнова Наталия Александровна | Администратор центра ЭНЕРПО | 386 76 22 |
Мацкевич Ольга Александровна | Администратор ИЦ «Res Publica» | 383 53 17 |
Терехина Лина Владимировна | Администратор Центра практической философии «Стасис» | 386 76 29 |
Шилов Лев Александрович | Директор Центра гуманистической урбанистики UP | 539 25 82 |
Каркачева Анастасия Романовна | Администратор Центра гуманистической урбанистики UP | 539 25 82 |
Краснова Анна Александровна | Pr-менеджер Центра гуманистической урбанистики UP | 539 25 82 |
Курилла Иван Иванович | Директор Программы развития партнерских центров | 386 76 40 |
Петривляк Татьяна Ивановна | Заместитель директора Программы развития партнерских центров | |
Хрулева Татьяна Владимировна | Административный директор Центра исследований модернизаций |
386 76 20 |
Паченков Олег Вячеславович | Центр прикладных исследований (ЦПИ) | |
Окунева Мария Владимировна | Администратор ЦПИ | |
Батыгина Мария Витальевна | Административный директор Института проблем правоприменения | 386 76 12 |
Сафоненко Анастасия | Администратор Института проблем правоприменения | |
Бычкова Ольга Викторовна | Директор центра Исследований науки и технологии | 383 53 11 |
Макеева Александра Алексеевна | Администратор ЦИАНО | |
Вахтин Николай Борисович | Руководитель Центра социальных исследований Севера | 383 53 14 |
Отдел развития цифровой образовательной среды |
||
Инкин Виталий Анатольевич | Руководитель отдела развития цифровой образовательной среды | 386 76 23 |
Кондрашов Александр Михайлович | Ведущий специалист отдела развития цифровой образовательной среды | 386 76 23 |
Ришкус Гинтарас Германович | Специалист отдела развития цифровой образовательной среды | 386 76 23 |
Компьютерный центр |
||
Милютин Дмитрий Юрьевич | Системный администратор | 386 76 24 |
Соловьев Алексей Алексеевич | Системный администратор | 386 76 24 |
Морозов Владислав Дмитриевич | Системный администратор | 386 76 24 |
Библиотека |
||
Администратор баз данных | Татьяна Пушкина | 386 76 38 |
Библиотекарь | Анна Гроздилова | 386 76 38 |
Библиотекарь | Наталия Грибанова | 386 76 38 |
Издательство |
||
Кондратьева Милена Юрьевна | Директор издательства | |
Ромахин Андрей Анатольевич | Координатор издательских проектов | 386 76 27 |
Козлов Дмитрий Владимирович | Менеджер по информационному развитию издательства | |
Левичкина Елена Анатольевна | Координатор издательских проектов | |
Технические службы |
||
Трушин Герман Борисович | Главный инженер | 386 76 14 |
Бекул Бейбулат Аскарбиевич | Комендант | 386 76 19 |
Довгаленко Иван Павлович | Специалист по охране труда | 386 76 28 |