Городской экономический семинар ЕУСПб

Организатор:
Факультет экономики
Дата начала проекта:
2023-09-01

Факультет экономики ЕУСПб проводит Санкт-Петербургский городской экономический семинар, выросший из научно-исследовательского семинара имени С. Л. Печерского. На семинаре докладчики из России и всего мира делают сообщения по широкому спектру актуальных экономических проблем.

Обычно семинар проходит раз в две недели, по четвергам. Заседания семинара проходят преимущественно в режиме офлайн с онлайн-трансляцией.

За объявлениями о грядущих семинарах можно следить здесь. Чтобы подписаться на рассылку анонсов семинара, пришлите письмо на почту spb.economic.seminar@gmail.com. Приходите на наши семинары и лекции и чувствуйте себя желанным гостем!

 


 

Ближайшие доклады

2024

10.10 | Антон Беляков (Банк России; Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова; Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»). Условия неограниченного экономического роста в модели оптимальных вложений в развитие технологий.

24.10 | Александр Нестеров (НИУ ВШЭ). TBA.

24.10 | Татьяна Шелованова (Банк России). Финансовая грамотность и ответственное финансовое поведение российских домохозяйств.

21.11 | Антон Беляков (Банк России; Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова; Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»). Расчёт остатков Солоу для регионов России и их связь с возрастной структурой населения регионов.

05.12 | Генрих Пеникас (Банк России). Определение детерминант неопределенности инфляционных ожиданий на основе общероссийского опроса.

19.12 | Павел Ильинов (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Sequential Search with Flexible Information.


 

Доклады последних лет

2024

30.05 | Иван Даровский (главный экономист экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России). Реакция российского рынка труда на макроэкономические шоки.

11.04 | Филипп Ущев (ECARES, ULB). The Network Origins of Entry.

28.03 | Екатерина Травова (University of Copenhagen). Under pressure? Performance evaluation of police officers as an incentive to cheat.

08.02 | Сергей Михалищев (Durham University). Information Aggregation with Costly Information Acquisition.

25.01 | Ирина Лакман (Уфимский университет науки и технологий; ИТ-компания «Интас»). Применение математических и статистических методов для построения прогноза дебета скважин и отказа скважинного оборудования.

 

2023

21.12 | Игорь Слоев (ЕУСПб). Выбор стратегии, или как кантианцы могут действовать эффективнее, чем рациональные приверженцы Нэша.

07.12 | Филипп Ущев (ECARES, ULB). Toward a General Theory of Peer Effects.

23.11 | Mariia Artemova (Vrije Universiteit Amsterdam and Tinbergen Institute). An Order-Invariant Score-Driven Dynamic Factor Model.

09.11 | Григорий Фридман (ЕУСПб, СПГЭУ). Прикладная математика в современных экономических задачах.

26.10 | Кирилл Борисов (ЕУСПб). Лицемерие в моделях сетевого взаимодействия.

12.10 | Михаил Пахнин (ЕУСПб, UIB, University of Evry). Heterogeneous Altruism and Social Inequality.

28.09 | Дмитрий Скугаревский (ЕУСПб). Stakeholder Activism and Foreign Firm Exit From Russia in 2022.

22.06 | Михаил Соколов (ЕУСПб). A usury law: a clarification.

08.06 | Мария Маракуева (ЕУСПб). Стоимость ошибок моделирования кредитного риска в банке.

25.05 | Константин Стырин (Банк России, Департамент исследований). Bank Market Power and Transmission of Monetary Policy into Bank Lending: Evidence from Loan-Level Data.

11.05 |  Николай Светлов (ЦЭМИ РАН и ВИАПИ имени А.А. Никонова). Моделирование продуктовых рынков в эпоху цифровизации. Опыт, перспективы, препятствия.

13.04 | Наталья Барбашова (РАНХиГС). Регулирование региональных бюджетных правил как элемент антикризисной политики.

30.03 | Jean-Philippe PLATTEAU (Université de Namur). Political Liberalization and State Capture by Business Interests.

16.03 | Александр Плеханов (директор по глобальной экономике и вопросам развития, European Bank for Reconstruction and Development). System Upgrade: Delivering the Digital Dividend.

02.03 | Генрих Пеникас (Департамент исследований и прогнозирования Банка России). Сглаживание переноса ключевой ставки: что необходимо помнить при интерпретации эконометрических оценок.

09.02 | Михаил Соколов (ЕУСПб). Measuring investment project's profitability.

26.01 | Шломо Вебер (Department of Economics Southern Methodist University Dallas). Everybody’s Talkin’ at Me: Levels of Majority Language Acquisition by Minority Language Speakers.

 

2022

15.12 | Мария Семенова (Институт институциональных исследований НИУ ВШЭ). The more the better? Information sharing and credit risk.

24.11 | Мария Маракуева (ЕУСПб). Методика совмещения микро- и макроэкономического анализа на примере моделирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

10.11 | Михаил Андреев (ДИП БР). Влияние бюджетного правила и модельных предпосылок на реакцию инфляции после шока условий торговли.

27.10 |  Михаил Ануфриев (Economics Department, UTS Business School University of Technology Sydney). (Re-)inventing the Traffic-Light: Experimental Evidence on the Design of Recommendation Devices.

13.10 | Алексей Пономаренко (Bank of Russia). Projecting Household Demand for CBDC in Russia.

29.09 | Zaruhi Hakobyan (American university of Armenia, University of Luxembourg, Department of Finance). Can A Social Planner Manipulate Network Dynamics And Solve Coordination Problems?

15.09 | Антон Скроботов (РАНХиГС). On the asymptotic behavior of bubble date estimators.

12.05 | Александр Нестеров (СПб ВШЭ). Robustness to manipulations.

28.04 | Дмитрий Веселов (ВШЭ, Москва). Crony Capitalism as an Electoral Outcome.

14.04 | Михаил Пахнин (ЕУСПб и ИПРЭ РАН). Kantian Optimization with Quasi-Hyperbolic Discounting.

07.04 | Александр Шананин (МГУ, ф-т ВМК; МФТИ, ФУПМ; ФИЦ ИУ РАН; РУДН). Анализ экономического положения домашних хозяйств в России в условиях санкций.

24.03 | Василий Коровкин (Assistant Professor of Economics at CERGE-EI). Ethnic Procurement.

17.02 | Игорь Слоев (ЕУСПб). Optimal level of mitigations catastrophes.

03.02 | Михаил Панов (СПб ВШЭ). Collusion with Money Burning: A Solution to the Problem of Renegotiation.

20.01 | Александра Лукина (University of Chicago Harris School of Public Policy). Intergenerational Mobility in the Markov Models of the Evolution of Wealth.

 

2021

23.12 | Павел Ильинов  (CERGE). When bias is useful: delegation to a rationally inattentive agent.

09.12 | Леонид Азарнерт (СПб ВШЭ). Population Sorting and Human Capital Accumulation.

25.11 | Павел Андреянов (ВШЭ). Secret Reserve Prices by Uninformed Sellers.

18.11 | Кирилл Борисов (ЕУСПб). "И последние станут первыми": об одном парадоксе в модели экономического роста с квотами на загрязнение окружающей среды.

11.11 | Артем Бакланов (СПб ВШЭ). Operationalizing the net-negative carbon economy.

23.09 | Султан Мехмуд (Sultan Mehmood, NES). The impact of presidential appointment of judges: Montesquieu or the federalists?

09.09 | Сергей Ковбасюк (РЭШ). Память и рынки.

17.06 | Yukiko Asai (The University of Chicago Harris School of Public Policy). Temporary Work Contracts and Female Labor Market Outcomes.

03.06 | Andreas Irmen (University of Luxembourg). Automation, growth, and factor shares in the era of population aging.

29.04 | Bohumil Stádník (University of Economics in Prague). Convexity Arbitrage – the Idea Which Does Not Work.

15.04 | Фёдор Сандомирский (СПб ВШЭ). Feasible Joint Posterior Beliefs.

01.04 | Александр Нестеров (СПб ВШЭ). Measuring Manipulations In Matching Markets By Counting Manipulating Agents.

18.03 |  Борис Лифшиц (ЕУСПб). Стохастическое дисконтирование и энтропия.

04.03 | Светлана Макарова (UCL School of Slavonic and East European Studies). Media, uncertainty and governments’ anti-pandemic policy in cross country perspective.

18.02 | Александр Нестеров (СПб ВШЭ). Крабовый аукцион 2019: история, оценка и альтернативные сценарии.