знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Данные, знания, экономика, нарративы | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура |
Социальные исследования: смыслы и числа
Социальные исследования: исследование науки и технологий Вычислительная социология |
1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 39.04.01 | Социология | Социология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Слово и изображение: литература в ряду других искусств | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 45.04.01 | Филология | Филология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура |
Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти
Современные подходы к изучению российской истории |
1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 46.04.01 | История | История | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 46.04.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - магистратура | Культурная антропология | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 46.04.03 | Антропология и этнология | Антропология и этнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 47.04.01 | Философия | Высшее образование - магистратура |
Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность
Практическая философия |
1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | 47.04.01 | Философия | Философия | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - магистратура | Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура |
Прикладной анализ данных
Прикладной анализ данных и искусственный интеллект |
1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - магистратура | Евразийская связанность: цифровое регионоведение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - магистратура | Музейные исследования и кураторские стратегии | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень наименований специальностей / шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная структура, социальные институты и процессы | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Социальная структура, социальные институты и процессы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Социальная структура, социальные институты и процессы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Политические институты, процессы, технологии | 3 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 5.6.1 | Отечественная история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Отечественная история | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 5.6.1 | Отечественная история | Отечественная история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 5.6.1 | Отечественная история | Отечественная история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 5.6.4 | Этнология, антропология и этнография | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Этнология, антропология и этнография | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5.6.4 | Этнология, антропология и этнография | Этнология, антропология и этнография | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5.6.4 | Этнология, антропология и этнография | Этнология, антропология и этнография | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 5.7.8 | Философская антропология, философия культуры | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Философская антропология, философия культуры | 3 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история культуры, искусства | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5.7.1 | Онтология и теория познания | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.7.1 Онтология и теория познания | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5.7.1 | Онтология и теория познания | Онтология и теория познания | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 5.4.6 | Социология культуры | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.6 Социология культуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5.7.7 | Социальная и политическая философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная и политическая философия | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5.10.2 | Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 5.2.1 | Экономическая теория | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.1 Экономическая теория | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 5.5.4 | Международные отношения, глобальные и региональные исследования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования | 1 курс | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.8 Информатика и информационные процессы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Визуальная коммуникация и информационный дизайн в музейных проектах | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Визуальная коммуникация и информационный дизайн в музейных проектах | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Внебюджетное финансирование университетов | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Внебюджетное финансирование университетов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Исследовательские практики в музейной работе | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Исследовательские практики в музейной работе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Культурная антропология: введение в современные исследования | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Культурная антропология: введение в современные исследования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Курируя археологию | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Курируя археологию | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Методы интерпретации культуры в рамках выставочных и образовательных проектов | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Методы интерпретации культуры в рамках выставочных и образовательных проектов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Память и общество | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Память и общество | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Современные подходы к управлению проектами в сфере культуры | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Современные подходы к управлению проектами в сфере культуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Современные проблемы философии | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Современные проблемы философии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Создание музейного сообщества и методы вовлечения новой аудитории | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Создание музейного сообщества и методы вовлечения новой аудитории | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Теории и практики хранения культуры | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Теории и практики хранения культуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | Экономический анализ права | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Экономический анализ права | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | Эмпирические методы в правовых исследованиях | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Эмпирические методы в правовых исследованиях | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | Подготовка к сертификату финансового аналитика | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Подготовка к сертификату финансового аналитика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | Россия в Евразийском контексте (Russia Within the Eurasian Context) | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Россия в Евразийском контексте (Russia Within the Eurasian Context) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | Социология для продуктового исследования: качественные методы | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Социология для продуктового исследования: качественные методы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Не предусмотрен | Подготовка к сертификату финансового аналитика. Интенсив | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Подготовка к сертификату финансового аналитика. Интенсив | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Не предусмотрен | Философия в действии | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Философия в действии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Не предусмотрен | Количественные методы в продуктовых исследованиях | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Количественные методы в продуктовых исследованиях | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Не предусмотрен | Эндаумент: создание, управление и развитие | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Эндаумент: создание, управление и развитие | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Не предусмотрен | Пишем статью в Европейском | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Пишем статью в Европейском | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Не предусмотрен | История России для управления: решения, кризисы и стратегии | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | История России для управления: решения, кризисы и стратегии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Не предусмотрен | Климатический переход компании: стратегия и навигация по инструментам финансирования | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Климатический переход компании: стратегия и навигация по инструментам финансирования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Не предусмотрен | Теория и практика исследования фотографии | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Теория и практика исследования фотографии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Не предусмотрен | От раскопа до генома: основы палеогенетики | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | От раскопа до генома: основы палеогенетики | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Прикладной анализ данных | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Прикладной анализ данных | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Современный музей: методы управления, практики интерпретации культуры | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Современный музей: методы управления, практики интерпретации культуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Экскурсионное дело: от методики до реализации | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Экскурсионное дело: от методики до реализации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Современные подходы в исследовании искусства и культурного наследия | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Современные подходы в исследовании искусства и культурного наследия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Практическая социология | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Практическая социология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |