К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Собеседование

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 04.08.2025
1 3718509 -
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
2 4885420 90
3 4879281 86
Дата проведения экзамена: 30.07.2025
4 4554556 90
5 4453392 55
6 4853344 75
7 4159035 100
8 3905574 61
9 3949115 85
10 4697887 70
11 4805653 0
12 4895872 75
13 4697100 100
14 4275602 84
15 4594265 65
16 4579766 75
17 4837318 75
18 4882180 85
Дата проведения экзамена: 29.07.2025
19 4856949 81
20 4888658 80
21 4770732 91
22 4572933 85
23 4853908 0
24 4841445 50
25 4837698 0
26 4897575 90
27 3930866 94
28 3604356 85
29 4661526 45
30 4889739 0
31 4878354 90
32 4529227 95
33 4590541 0
34 4428050 93
35 4897661 60
36 4895874 83
37 4823785 75
38 4897481 91
39 4884202 72
40 4034369 50
41 4836730 85
42 4729365 94
43 4317113 50
44 4837022 70
45 4649823 93
46 4895951 77
47 4795797 75
48 4866220 94
49 3993542 86
50 4834581 0
51 4857539 80
52 4831676 50
53 4835100 96
54 4658837 95
55 4879694 87
56 4879121 95
57 4796998 81
58 3687086 0
Дата проведения экзамена: 28.07.2025
59 4895146 0
60 3876327 91
61 4543888 87
62 4060808 0
63 4879863 93
64 3662653 87
65 4894356 87
66 4869778 88
67 4882976 94
68 4339139 82
69 4268618 78
70 4701925 0
71 4429253 91
72 3723799 83