К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Письменный экзамен

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 09.08.2025
1 4746638 25
2 4690312 18
3 4788996 24
4 4508853 10
5 3960670 17
6 4895494 25
7 4658070 25
8 4829789 20
9 4895951 13
10 4708764 25
11 4915987 15
Дата проведения экзамена: 04.08.2025
12 4594265 71
Дата проведения экзамена: 25.07.2025
13 4888658 89
14 4897482 0
15 4770732 93
16 4902292 0
17 4841445 55
18 4672338 0
19 4897575 96
20 3930866 91
21 3604356 70
22 4453392 77
23 4661526 57
24 4529227 89
25 4590541 0
26 4897661 78
27 3905574 55
28 3949115 85
29 4823785 83
30 4884202 68
31 4446962 -
32 4034369 62
33 4880950 0
34 4317113 66
35 4837022 69
36 4697887 63
37 4649823 88
38 4795797 71
39 4805653 64
40 4837603 0
41 4831676 67
42 4895872 80
43 4484087 0
44 4275602 81
45 4916496 -