К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Письменный междисциплинарный экзамен

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.08.2024
1 172-964-175 00 -
2 152-263-491 47 0
Дата проведения экзамена: 09.08.2024
3 167-872-573 27 52
4 164-073-940 66 60
5 168-522-135 74 63
6 149-034-432 54 71
7 177-202-868 77 66
8 152-263-491 47 70
9 143-946-132 70 64
10 177-472-521 00 75
11 185-494-138 08 60
12 200-934-641 29 67
13 164-893-245 07 62
14 143-376-771 74 0
15 165-869-419 27 61
16 162-726-961 86 69
17 ФА-13/24 65
18 ФА-26/24 61
19 170-048-638 48 65
20 190-854-752 01 77
21 158-209-602 72 62
22 ФА-01/24 55
23 150-725-493 53 71
24 184-379-870 26 65
25 144-044-509 28 76
26 167-906-855 21 65
27 184-797-676 52 66
28 144-129-264 42 63
29 185-265-472 97 65
30 195-667-541 32 61
31 157-399-810 21 66
Дата проведения экзамена: 07.08.2024
32 172-964-175 00 56
33 162-505-714 47 0
34 181-120-698 39 62
35 167-378-610 09 92
36 178-153-621 86 56
37 МУЗ-23/24 91
38 187-066-519 00 94
39 187-758-646 51 70
40 153-644-575 75 62
41 169-910-375 05 62
42 130-571-132 12 87
43 160-741-681 57 75
44 174-247-453 77 95
45 166-386-331 96 89
46 127-540-806 53 93
47 169-460-258 97 80
48 178-865-900 44 0
49 133-911-663 49 77
50 188-306-714 97 0
51 195-850-609 14 48
52 188-574-353 30 80
53 174-301-866 56 91
54 160-680-018 42 0
55 049-977-973 54 68
56 174-254-795 89 39
57 188-577-029 33 96
58 211-487-910 53 0
59 МУЗ-01/24 91
60 180-502-507 32 52
Дата проведения экзамена: 06.08.2024
61 163-046-797 67 56
62 176-882-928 40 50
63 196-719-762 39 79
64 159-938-981 55 62
65 181-120-698 39 36
66 166-886-962 50 85
67 176-811-532 86 46
68 161-890-882 98 0
69 174-637-271 92 95
70 169-119-512 85 90
71 185-685-328 23 48
72 167-962-450 18 0
73 128-423-240 40 86
74 169-529-713 20 86
75 160-889-769 21 53
76 ФИЛ-02/24 92
77 205-570-441 38 94
78 ФИЛ-05/24 94
79 178-250-169 81 83
80 ФИЛ-16/24 86
81 174-254-795 89 39
82 188-577-029 33 81
83 172-803-648 72 81
84 164-340-402 36 92
85 169-261-092 85 89
86 171-832-243 59 38
87 180-503-603 35 72
88 211-918-983 69 88
Дата проведения экзамена: 05.08.2024
89 174-737-426 99 92
90 163-046-797 67 62
91 159-938-981 55 91
92 181-120-698 39 67
93 167-378-610 09 80
94 158-637-817 15 76
95 168-513-579 97 74
96 129-035-659 59 97
97 194-573-714 11 65
98 160-690-767 77 92
99 143-553-809 61 87
100 163-936-207 83 87
101 196-052-273 78 63
102 178-153-621 86 60
103 145-915-603 75 88
104 173-881-139 95 94
105 ИИ-39/24 92
106 169-473-155 07 0
107 153-644-575 75 46
108 136-697-419 05 85
109 130-571-132 12 87
110 166-386-331 96 81
111 127-540-806 53 73
112 169-460-258 97 66
113 178-865-900 44 0
114 165-823-445 86 0
115 167-928-621 23 91
116 169-293-211 97 0
117 099-193-269 23 57
118 161-390-864 66 71
119 174-301-866 56 87
120 ИИ-36/24 90
121 160-680-018 42 88
122 174-254-795 89 37
123 188-577-029 33 90
124 211-487-910 53 0
125 144-153-440 31 85
126 172-803-648 72 78
127 164-560-322 59 91
128 136-327-265 53 91
129 171-832-243 59 65
130 186-280-847 04 87
131 123-054-622 10 46
132 180-503-603 35 89
133 180-502-507 32 63