К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Конкурс документов (портфолио)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
1 184-852-889 29 50
2 152-179-752 72 49
3 168-369-600 13 29
4 162-053-498 45 30
5 194-198-067 09 38
6 164-859-747 28 34
7 164-569-920 10 19
8 165-624-907 87 0
9 162-620-560 43 50
10 192-805-047 77 0
11 174-415-072 57 33
12 167-080-128 60 37
13 158-425-166 79 35
14 009-477-217 64 0
15 160-070-967 37 0
16 168-810-279 94 50
17 176-212-675 68 28
18 121-850-682 40 28
19 167-275-520 91 0
20 ФФт-11/23 0
21 171-237-599 68 0
22 173-228-366 66 37
23 174-286-018 78 0
Дата проведения экзамена: 05.08.2023
24 165-013-347 32 19
25 170-035-345 21 17
26 167-748-015 05 15
27 185-494-138 08 14
28 177-053-409 71 18
29 184-083-049 69 18
30 ФА-14/23 17
31 167-996-797 73 18
32 160-518-989 75 18
33 165-624-907 87 0
34 142-170-190 16 18
35 ФА-08/23 18
36 172-726-387 86 16
37 150-317-963 41 18
38 131-076-197 26 13
39 191-544-175 75 0
40 180-173-427 48 17
41 167-996-676 65 17
42 176-174-789 08 0
43 180-573-412 65 18
44 168-714-415 94 18
45 ФА-18/23 15
46 138-836-478 08 10
47 191-589-124 03 0
48 153-930-153 54 0
49 071-327-783 58 0
50 171-237-599 68 13
51 150-156-674 39 17
52 165-901-122 58 14
53 167-998-995 85 18
54 141-957-022 60 14
55 184-949-051 20 19
56 175-335-621 75 0
57 179-932-841 36 16
Дата проведения экзамена: 04.08.2023
58 141-967-086 81 65
59 141-937-343 64 82.5
60 145-105-173 21 70
61 148-094-911 87 0
62 152-368-910 71 80.5
63 166-550-207 66 0
64 174-346-909 90 88.5
65 164-859-747 28 57.5
66 164-967-225 10 0
67 185-915-835 20 0
68 168-420-803 73 46.5
69 190-525-941 76 62.5
70 155-232-515 40 60
71 161-237-669 57 90
72 195-328-557 06 69.5
73 121-850-682 40 0
74 188-107-337 84 85
75 145-831-532 65 65
76 ФС-06/23 63
77 176-179-591 16 83
78 177-166-994 21 0
79 171-237-599 68 40
80 169-619-422 13 0
81 184-210-384 46 93.75
82 169-150-613 73 0
83 176-257-478 04 0